TSC TTP-246M Pro條碼打印機
TSC TTP-246M Pro是標準的工業條碼打印機,配備高效能32位元中央微處理器;203 DPI解析度,每秒列印速度可達6英寸(152毫米);讓您能夠更有效率地完成列印工作。 標準記憶體內建 2MB Flash ROM、2MB DRAM,并可選購擴充高達 8MB Flash ROM記憶卡,方便您儲存大量的資料,輕松因應各式列印需求。 采用可移動式的間隙及黑標紙張感應器,耗材種類適用范圍廣泛。 獨特的碳帶機構設計,使用者無需做任何的設定或變更,即可適用內卷或外卷式碳帶。
TSC TTP-246M條碼打印機具備串口(RS-232C) 、并口(Parallel Port) 及USB 三種通訊介面,適用各式資料傳輸環境;亦可選購乙太網路列印伺服器,或外接式無線網路模組,透過網際網路,輕松存取資料,多人同時分享。 另有多種選配:自動切刀,裁切標簽吊牌厚度可達0.28mm;標簽剝離模組、單機操作鍵盤、掃描器等。
TSC TTP-246M Pro標簽打印機-詳細參數
型號 | TTP-246M Pro | TTP-344M Pro |
打印方式 | 熱轉印/直熱式 | |
分辨率 | 203 dpi (8 dots/mm) | 300 dpi (11.8 dots/mm) |
打印速度 | 最高8ips(英寸/秒) | 最高6ips(英寸/秒) |
最大打印寬度 | 108 mm (4.25 英寸) | 104 mm (4.09 英寸) |
最大打印長度 | 2,286 mm (110英寸) | 1,016 mm (40英寸) |
機器外殼 | 底盤及主機構:一體成型鋁合金鑄造;金屬外殼;含透明視窗設計 | |
體積尺寸 | 505 mm(D)×270 mm(W)×308 mm(H) | |
重量 | 15 KG | |
中央處理器 | 32-bit RISC CPU | |
內存記憶體 | 4MB FLASH, 8MB SDRAM | |
通訊接口 | RS-232C(2400-115200 bps),并口,USB 2.0 | |
操作面板 | LCD液晶顯示屏(128*64像素),3組LED燈,6組按鍵 | |
感測器 | 穿透感測器,反射感測器,碳帶結束感測器,印子頭抬起感測器 | |
日期/時間產生器 | 標準 | |
紙張類型 | 連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、PET...等 | |
可容紙卷尺寸 | 208.3 mm(8.2")外徑 | |
碳帶裝載 | 1"內徑,最大可裝600 m碳帶(內卷式和外卷式都適用) | |
碳帶寬度 | 25.4 mm-114.3 mm (1"-4.5") | |
內建字型 | 8種點陣英數字型,8種字型(8*12,12*20,16*24,24*32,32*48,14*19(OCR-B),21*27(OCR-B),14*25(OCR-A),MONOTYPE向量字型引擎及CG Triumvirate Bold Condensed Scalable Font 向量字型并可下載WINDOW 字型使用 | |
一維條碼類型 | Code 39,Code 39C ,Code 128UCC,Code 128 subsets A.B.C.,Code 11,Codebar,interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-128, UPC-A,PUC-E ,EAN and UPC 2(5)dights add-on, CHINA POST, MSI, PLESSEY,POSTNET | |
二維碼類型 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix,QR code | |
程序語言 | TSPL-EZ | |
編輯軟件 | BarTender Labeling Software | |
環境條件 | 操作溫度5-40oC,儲存溫度:-5-60oC | |
安規認證 | FCC Class A, CE Class A, C-Tick Class A, UL, CUL, TUV/GS, CCC,CB | |
客戶選配 | 單機操作鍵盤(KU-200/KU-007 Plus),外接式無線網絡模組,接觸式光罩條碼掃描器,長距離線性影像條碼掃描器,閘刀式切刀,旋刀式厚紙切刀 | |
經銷商選配 | 多功能界面模組:模組1:包含內部乙太網絡服務器,PS/2鍵盤連接介面,SD 卡記憶擴充槽模組2:包含自動貼標機連接介面,內部乙太網絡服務器,PS/2鍵盤連接介面,SD 卡記憶擴充槽 |
TTP-246M Pro打印機-視頻
TSC TTP-246M/344M/2410M/346M標簽打印機標簽紙碳帶安裝
TTP-246M Pro打印機-資源
備注:詳細技術應用,TSC TTP-246M Pro條碼打印機價格、應用、打印頭配件、匹配的標簽紙碳帶等請聯系合薪科技。