Godex G500U/G530條碼標簽打印機
Godex G500U/G530條碼標簽打印機-參數(shù)配置
物理/性能參數(shù) | G500U | G530 |
打印模式 | 熱敏式 / 熱轉式兩用 | |
分辨率 | 203dpi (8 dots/毫米) | 300dpi (12 dots/毫米) |
最大打印寬度 | 108 毫米(4.25 英寸) | 105.7 毫米 (4.16英寸) |
打印長度 | 4~1727毫米(0.16英寸~68英寸) | 4~762 毫米 (0.16 英寸~30英寸) |
最大打印速度 | 5 IPS(127毫米/秒) | 4 IPS(102毫米/秒) |
打印機內存 | Flash:8MB Flash(其中4MB供用戶使用),SDRAM:16MB | |
外形尺寸 | W 285mm x D 171mm x H 226mm | |
機體重量 | 2.72公斤(6磅),不包括耗材 | |
傳輸接口 | USB2.0 | |
傳感器形式 | 反射式傳感器:可移動式;透光式傳感器:中置型固定式(雙傳感器) | |
控制面板 | 二組雙色LED指示燈: Ready, Status;一組多功能硬件控制鍵: FEED | |
選購件 | 裁刀模組,自動剝紙器,外掛紙卷架(可容納外徑250毫米的紙卷),外置標簽回卷器 | |
G500U/G530標簽碳帶規(guī)格 | ||
紙張類型 | 連續(xù)紙、卷標紙、黑標紙及打孔標簽;標簽高度自動偵測或指令設定 | |
紙張寬度 | 最小25.4 毫米(1英寸) ;最大 118 毫米 (4.64英寸) | |
紙張厚度 | 最薄0.06 毫米 (0.003英寸) ;最厚 0.25 毫米 (0.01英寸) | |
紙卷外徑 | 最大直徑127 mm (5英寸) | |
紙卷軸芯 | 25.4 毫米(1英寸) / 38.1 毫米 (1.5英寸) / 76.2 毫米 (3英寸) | |
碳帶材質 | 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂 | |
碳帶長度 | 300米(918尺) | |
碳帶寬度 | 最小30 毫米,最大110 mm (1.18英寸至4.33英寸) | |
最大外徑 | 68 毫米 (2.67英寸) | |
碳帶軸芯 | 25.4 毫米(1英寸) | |
G500U/G530軟件、字體和條形碼 | ||
程式語言 | EZPL,GEPL ,GZPL | |
編輯軟件 | 標簽編輯軟件: QLabel IV(只適用于EZPL語言) 標簽編輯軟件: QLabel IV(只適用于EZPL語言) DLL:Windows 2000,XP and Vista |
|
內建字體 | Windows點陣字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 及 OCR A & B 點陣字體可 90°, 180°, 270°旋轉,單字符可90°, 180°, 270°旋轉 點陣字體可水平或垂直放大8倍 矢量字體可 90°, 180°, 270°旋轉 |
|
可下載字體 | 點陣字體可90°, 180°, 270°旋轉,單字符可90°, 180°, 270°旋轉 亞洲字體可 90°, 180°, 270°旋轉,并可水平及垂直放大8倍 矢量字體可 90°, 180°, 270°旋轉 |
|
一維條碼/1-D Barcodes | Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars,Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar | |
二維碼/2-D Barcodes | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code | |
字符編碼 | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,
737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255 Unicode (UTF8, UTF16) |
|
圖形處理 | 支援單色PCX、BMP,其他圖文件類型可經(jīng)軟件控制支持 | |
G500U/G530環(huán)境參數(shù) | ||
操作溫度 | 5°C to 40°C(41°F to 104°F) | |
儲存溫度 | -20°C to 50°C(-4°F to 122°F) | |
操作濕度 | 30-85%, 相對濕度,無凝結 | |
儲存濕度 | 10-90%, 相對濕度,無凝結 | |
電源 | 100-240V交流, 50-60Hz | |
安規(guī) | CCC |
Godex G500U/G530-應用
備注:更多GODEX G500U/G530科誠商用條碼標簽打印機價格、應用、打印頭配件、匹配的標簽紙?zhí)紟У日埪?lián)系合薪科技。