GODEX G300/G330桌面小型標簽打印機
G300/G330條碼打印機-產品特點
配備全新中央處理器以及紙張感測系統,搭配全新架構的軔體控制語言,打印效能全面升級,打印品質再度提升.
標準連接介面即包括USB 2.0, Serial Port以及Ethernet網絡連接介面,可適于大部份的應用環境及用途.
精簡洗練的外觀設計,支援0.5吋軸心碳帶卷,不僅方便安裝,更可縮減整體體積,增加狹小空間使用的彈性.
可同時支援GoDEX標準的EZPL語言以及延伸的GEPL和GZPL語言,并隨機內附與三種語言搭配的驅動程序,在全新軔體架構下,更可達成三種語言自動偵測切換的功能.
專業標簽編輯軟體QLabel / GoLabel,可支持多種一維及二維條碼格式,具有圖檔及字型下載功能,同時還支持資料庫及網絡打印等功能。所見即所得的簡潔、直觀、人性化操作介面,可隨時配合用戶的需求,輕松設計及打印各類型標簽.
科誠GoDEX G300/G330條碼標簽打印機適用范圍
Godex G300系列打印機滿足從物流貨運標簽、資產管理、商品標示.. 等各式標簽打印需求。
制造業:制造標示、商品標示、指示標簽。
醫療業: 病患識別、藥品標示、標本標示。
零售業: 價格卷標、貨架標簽、珠寶標簽。
郵政包裹業:郵遞傳輸標簽;小型企業/居家辦公。
Godex G300/G330條碼標簽打印機詳細-參數配置
物理/性能參數 | G300 | G330 |
打印模式 | 熱敏式 / 熱轉式兩用 | |
分辨率 | 203dpi (8 dots/mm) | 305dpi (12 dots/mm) |
最大打印寬度 | 108 mm(4.25 英寸) | 105.7 mm (4.16英寸) |
打印長度 | 4 mm~1727 mm (0.16 英寸~68英寸) | 4 mm~762 mm (0.16 英寸~30英寸) |
最大打印速度 | 102mm/s(4英寸/秒) | |
打印機內存 | 8MB Flash(使用者可用容量為4MB); 16MB SDRAM | |
外形尺寸 | W254mm x D170mm x H224mm | |
重量 | 機體不含其他耗材或選購配備重量為2.5公斤(5.5磅) | |
傳輸界面 | 串列埠: RS-232 (DB-9),USB連接埠,Ethernet 10/100Mbps print server | |
感應器型式 | 反射式感應器: 中置型固定式; 透光式感應器: 中置型固定式 | |
控制面板 | 一組三色LED指示燈: 電源 (綠色,橘色,紅色),一組多功能硬體控制鍵: FEED | |
選購件 | USB連接端口 + LPT (僅限于出廠指定選配),外掛紙卷架(最大紙卷外徑為10英寸),外接式正向 / 反向回卷器 | |
G300/G330標簽碳帶 | ||
紙張類型 | 連續紙、間距標簽紙、黑線標記紙或打孔紙等,標簽長度可自動偵測或手動命令強制控制 | |
紙張寬度 | 25.4 mm (1英寸) ~ 118 mm (4.64英寸) | |
紙張厚度 | 0.06 mm (0.003英寸) ~ 0.2 mm (0.008英寸) | |
紙卷外徑 | 最大直徑127 mm (5英寸) | |
紙卷軸芯 | 25.4 mm (1英寸) / 38.1 mm (1.5英寸) | |
碳帶材質 | 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型 | |
碳帶長度 | 110 m (360英尺) | |
碳帶寬度 | 30 mm至110 mm (1.18英寸至4.33英寸) | |
最大外徑 | 40 mm (1.57英寸) | |
碳帶軸芯 | 12.7 mm (0.5英寸) | |
G300/G330軟件、字體和條形碼 | ||
程式語言 | EZPL, GEPL ,GZPL;可自動切換 | |
隨機搭贈軟件 | 標簽排版軟體: QLabel-IV / GoLabel(僅支援EZPL) Driver & DLL: 支援Windows 2000, XP and Vista / Windows 2000, XP , Vista,Windows Server 2003&2008 |
|
內建字體 | Bitmap字體: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap字體列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°,字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° Bitmap字體可水平或垂直放大8倍 向量字體(scalable font), 可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° |
|
下載字體 | 可下載Bitmap字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°; 字體可單獨旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°,
可水平或垂直放大8倍 可下載亞洲字體, 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270°, 可水平或垂直放大8倍 可下載向量字體(scalable font), 列印方向可旋轉角度為0°, 90°, 180°, 270° |
|
一維條碼/1-D Barcodes | Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars,Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar | |
二維碼/2-D Barcodes | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code | |
Code Pages | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869,
737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode (UTF8, UTF16) |
|
圖形處理 | 支援單色PCX、BMP,其他圖檔類型可經軟體控制支援 | |
G300/G330環境參數 | ||
操作溫度 | 41°F to 104°F (5°C to 40°C) | |
儲存溫度 | -4°F to 122°F (-20°C to 50°C) | |
操作濕度 | 30-85%, non-condensing. | |
儲存濕度 | 10-90%, non-condensing. | |
電源 | 100-240VAC, 50-60Hz (交直流自動轉換電源供應器) | |
安規 | CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC | |
計時裝置 | 標準 |
備注:更多GODEX G300/G330科誠條碼打印機價格、應用、打印頭配件、匹配的標簽紙碳帶等請聯系合薪科技。