Hexin 150無風(fēng)扇15寸工業(yè)平板電腦/計算機
- 鋁鎂合金,體積輕巧、造型美觀
- 堅固、防震、防潮、防塵、耐高溫多插槽和易于擴充
- 15"寬溫、高亮度LED液晶顯示屏
- 具有多個I/O接口,電阻式觸摸屏可選
- 具有待機節(jié)能模式,支持定時喚醒功能
- 桌面/壁掛安裝/嵌入式
Hexin 150工業(yè)電腦-產(chǎn)品特性
15.0″LED工業(yè)級平板電腦材料采用鋁鎂合金,體積輕巧、造型美觀。達到軍工級別,具備堅固、防震、防潮、防塵、耐高溫多插槽和易于擴充等特點,是各種工業(yè)控制、交通控制、環(huán)??刂频茸詣踊I(lǐng)域應(yīng)用的最佳平臺。
Hexin 150系列工業(yè)平板電腦整機配置15寸寬溫、高亮度LED液晶顯示屏,集成工業(yè)級低功耗嵌入式主板,支持SSD、HDD,具有多個I/O接口,電阻式觸摸屏可選;并具有待機節(jié)能模式,支持定時喚醒功能。
Hexin 150系列工業(yè)平板電腦可桌面/壁掛安裝/嵌入式應(yīng)用,配合支架可VESA安裝。前面板和箱體采用鎂鋁合金壓鑄成型,面板結(jié)合PET貼膜達到NEMA IP65防護等級。
Hexin 150系列工業(yè)平板電腦的開關(guān)和指示燈:ATX開關(guān)/電源指示燈/硬盤指示燈。直流12V寬壓電源輸入,接口采用緊固型接線端子。
Hexin 150系列工業(yè)電腦軟件兼容windows XP、windows XP Embedded、win 7以及Linux等主流操作系統(tǒng)和嵌入式操作系統(tǒng)和分布式工業(yè)組態(tài)軟件(無限點)。
Hexin 150工業(yè)電腦應(yīng)用行業(yè):
提供完整的控制和通訊功能,適合應(yīng)用于工廠自動化、信息發(fā)布系統(tǒng)、樓宇自動化、智能交通系統(tǒng)、測控系統(tǒng)等能夠立足于汽車電子、數(shù)字標牌、醫(yī)療計算機、紡織機械、電力、交通等行業(yè),無電纜架構(gòu),板載硬盤內(nèi)存,高性能穩(wěn)定,是各種數(shù)控、車載、醫(yī)療、航天設(shè)備工業(yè)自動化控制、儀器儀表、醫(yī)療儀器、電力設(shè)備、電信設(shè)備、鐵路交通、航天設(shè)備的首選產(chǎn)品。
Hexin 150工業(yè)電腦-技術(shù)參數(shù)
物理參數(shù) | 150A | M150 |
電源 | DC +12V 輸入 | |
散熱系統(tǒng) | 無風(fēng)扇全封閉散熱系統(tǒng)(超大散熱片350*220mm) | |
結(jié) 構(gòu) | 鋁合金外殼 | |
系統(tǒng)開關(guān) | POWER 電源開關(guān)(IO面板);支持來電開機,定時喚醒。 | |
顯示接口 | VGA,標準的DB15 接口(后面板),支持CRT 分辨率最高為1920*1200,VGA+LVDS同時使用可實現(xiàn)獨立雙顯示 | |
看門狗 | 提供255 級硬件復(fù)位功能(0~255秒) | |
尺寸(寬*高*深) | 345*265*50.8mm | 345*265*45.8mm |
性能參數(shù) | ||
CPU(處理器) | 板載Intel Atom N2600雙核1.6G,3.5W功耗 | 板載Intel Celeron 1037U雙核1.8G,17W功耗 |
芯片組 | Intel®NM10+ICH7 芯片組 | |
BIOS | AMI 16MB Flash ROM | |
系統(tǒng)內(nèi)存 | 1個204Pin DDRⅢSO-DIMM 插槽,支持1066/800MHz的DDRⅢ內(nèi)存最高支持4GB | |
顯示芯片 | Intel GMA3600 內(nèi)建顯示控制器 | |
顯存大小 | 動態(tài)共享系統(tǒng)內(nèi)存作為顯存,最大可達到224MB | |
硬盤存儲 | 32GB;提供1 個2.5'硬盤位,可安裝SATAⅡ規(guī)格硬盤;提供1 個Minisata插槽,可支持SSD硬盤 | |
I/O 芯片 | ITE IT8782F | |
通信接口 | ||
以太網(wǎng) | 網(wǎng)絡(luò)控制器:采用REALTEK 8111E 網(wǎng)絡(luò)芯片 | |
提供2個1000Mbps速度的RJ_45接口(后面板) | ||
支持網(wǎng)絡(luò)喚醒(WOL) | ||
選配WIFI 無線網(wǎng)卡/3G(電信/聯(lián)通) | ||
串口 | 6串口(4+2),4個標準的DB9 接口,支持RS232模式,1個6pin 鳳凰端子可支持2個RS232模式,1個可選RS 485模式。 | |
USB | 4 個標準USB接口,兼容USB 2.0規(guī)范,其中2個插拔式,1個航空端子。 | |
LPT | 提供一個可選LPT打印接口。 | |
液晶顯示屏 | ||
尺寸/類型 | 15" SXGA TFT | |
分辯率 | 1024 x 768 | |
最大色彩 | 262K | |
顯示面積 | 308.5*232.5mm | |
反應(yīng)時間 | 12ms | |
背光 | LED | |
背光MTBF | 50,000小時 | |
點陣 | 0.24 x 0 .24 | |
亮度 | 450cd | |
對比度 | 700:1 | |
可視角度 | (H)160/(V)160 | |
觸摸屏 | ||
尺寸/類型 | 15"精密電阻式 | |
觸摸區(qū)域 | 308.5*232.5mm | |
反應(yīng)時間 | <2ms | |
表面硬度 | 3 H | |
點擊壽命 | 250克力度,3600萬次 | |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 | |
透光率 | 81%以上 | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -30℃~+85℃ | |
儲存溫度 | -40~+90℃ | |
相對濕度 | 5~85%(無冷凝) | |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 | |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) | |
抗震測試 | GB/T9813-2000,IP65 |
應(yīng)用
備注:詳細Hexin 150工業(yè)平板電腦價格和技術(shù)應(yīng)用等咨詢請聯(lián)系合薪科技。